Optymalizacja systemów wizyjnych jeszcze nigdy nie była tak prosta!
Jako lider w dziedzinie oświetlenia do systemów wizyjnych, ISCON oferuje walizki demo, które są teraz dostępne w sprzedaży! To kompleksowe narzędzie umożliwia testowanie, konfigurację i optymalizację systemów wizyjnych w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Kup raz i zyskaj elastyczność dostosowywania systemu do wielu aplikacji!
Dlaczego warto wybrać walizki demo ISCON?
✅ Szeroki wybór oświetlaczy (LED, koaksjalne, pierścieniowe, liniowe itp.)
✅ Filtry optyczne poprawiające kontrast obrazu i eliminujące refleksy
✅ Kompletne okablowanie i akcesoria ułatwiające integrację
✅ Powerbank dla pełnej mobilności i niezależności energetycznej
✅ Redukcja kosztów i czasu wdrożenia systemów wizyjnych
✅ Jednorazowy zakup – wielokrotne zastosowanie w różnych aplikacjach
Nasze walizki są idealnym rozwiązaniem dla firm zajmujących się automatyzacją, kontrolą jakości i optymalizacją procesów wizyjnych.
Wersja XL zawiera:
Lp | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
1. | IBLP-O-300-R-15 | 2 |
2. | IBRP-O-90-R-15 | 1 |
3. | IBRP-130-RGBW-60 Z MOCOWANIAMI NA FILTRY SAT/DIF/POL | 1 |
4. | IRLP-O-130-W-15 | 1 |
5. | IRLP-O-130-IR-15 | 1 |
6. | IDL-120-60-24WSM8 | 1 |
7. | IBL-180-40-24WSM8 | 2 |
8. | IBCLF-120-120-24R_OVD | 1 |
9. | IRLMH-100-60-24RSM8 | 1 |
10. | IRLA-150-110-24RSM8 | 1 |
11. | IRLM-100-60-24WSM8 | 1 |
12. | IRL-100-60-24BSM8 | 1 |
13. | IRLD-100-60-24WSM8 | 1 |
14. | ISL-70-30-24RSM8 | 1 |
15. | IBLP-300-POL | 2 |
16. | IBLP-300-DIF | 2 |
17. | IBRP-90-POL | 1 |
18. | IBRP-90-DIF | 1 |
19. | IRLP-130-POL | 1 |
20. | IRLP-130-DIF | 1 |
21. | IIBRP-130-POL | 1 |
22. | IBRP-130-DIF | 1 |
23. | IBL-180-40-POL | 2 |
24. | IBL-180-40-DIF | 2 |
25. | IRL-100-60-POL | 1 |
26. | IRL-100-60-DIF | 1 |
Skontaktuj się z nami i zamów swoją walizkę już dziś!